Raspored utakmica sezona 2016/2017
- Raspored utakmica
- 22 jun 2016
- Administrator
- Pogodaka: 17634
| Preliminarna faza | |||
| I KOLO, 23.07.2016 | II KOLO, 30.07.2016 | ||
| CRVENA ZVEZDA | NAPREDAK | NAPREDAK | PARTIZAN |
| METALAC | BORAC | VOJVODINA | BAČKA |
| MLADOST | RAD | JAVOR-MATIS | NOVI PAZAR |
| VOŽDOVAC | SPARTAK | ČUKARIČKI | RADNIK |
| RADNIČKI N. | ČUKARIČKI | SPARTAK | RADNIČKI N. |
| RADNIK | JAVOR-MATIS | RAD | VOŽDOVAC |
| NOVI PAZAR | VOJVODINA | BORAC | MLADOST |
| BAČKA | PARTIZAN | CRVENA ZVEZDA | METALAC |
| III KOLO, 06.08.2016 | IV KOLO, 10.08.2016 | ||
| METALAC | NAPREDAK | NAPREDAK | VOJVODINA |
| MLADOST | CRVENA ZVEZDA | JAVOR-MATIS | PARTIZAN |
| VOŽDOVAC | BORAC | ČUKARIČKI | BAČKA |
| RADNIČKI N. | RAD | SPARTAK | NOVI PAZAR |
| RADNIK | SPARTAK | RAD | RADNIK |
| NOVI PAZAR | ČUKARIČKI | BORAC | RADNIČKI N. |
| BAČKA | JAVOR-MATIS | CRVENA ZVEZDA | VOŽDOVAC |
| PARTIZAN | VOJVODINA | METALAC | MLADOST |
| V KOLO, 14.08.2016 | VI KOLO, 20.08.2016 | ||
| MLADOST | NAPREDAK | NAPREDAK | JAVOR-MATIS |
| VOŽDOVAC | METALAC | ČUKARIČKI | VOJVODINA |
| RADNIČKI N. | CRVENA ZVEZDA | SPARTAK | PARTIZAN |
| RADNIK | BORAC | RAD | BAČKA |
| NOVI PAZAR | RAD | BORAC | NOVI PAZAR |
| BAČKA | SPARTAK | CRVENA ZVEZDA | RADNIK |
| PARTIZAN | ČUKARIČKI | METALAC | RADNIČKI N. |
| VOJVODINA | JAVOR-MATIS | MLADOST | VOŽDOVAC |
| VII KOLO, 27.08.2016 | VIII KOLO, 10.09.2016 | ||
| VOŽDOVAC | NAPREDAK | NAPREDAK | ČUKARIČKI |
| RADNIČKI N. | MLADOST | SPARTAK | JAVOR-MATIS |
| RADNIK | METALAC | RAD | VOJVODINA |
| NOVI PAZAR | CRVENA ZVEZDA | BORAC | PARTIZAN |
| BAČKA | BORAC | CRVENA ZVEZDA | BAČKA |
| PARTIZAN | RAD | METALAC | NOVI PAZAR |
| VOJVODINA | SPARTAK | MLADOST | RADNIK |
| JAVOR-MATIS | ČUKARIČKI | VOŽDOVAC | RADNIČKI N. |
| IX KOLO, 17.09.2016 | X KOLO, 25.09.2016 | ||
| RADNIČKI N. | NAPREDAK | NAPREDAK | SPARTAK |
| RADNIK | VOŽDOVAC | RAD | ČUKARIČKI |
| NOVI PAZAR | MLADOST | BORAC | JAVOR-MATIS |
| BAČKA | METALAC | CRVENA ZVEZDA | VOJVODINA |
| PARTIZAN | CRVENA ZVEZDA | METALAC | PARTIZAN |
| VOJVODINA | BORAC | MLADOST | BAČKA |
| JAVOR-MATIS | RAD | VOŽDOVAC | NOVI PAZAR |
| ČUKARIČKI | SPARTAK | RADNIČKI N. | RADNIK |
| XI KOLO, 01.10.2016 | XII KOLO, 15.10.2016 | ||
| RADNIK | NAPREDAK | NAPREDAK | RAD |
| NOVI PAZAR | RADNIČKI N. | BORAC | SPARTAK |
| BAČKA | VOŽDOVAC | CRVENA ZVEZDA | ČUKARIČKI |
| PARTIZAN | MLADOST | METALAC | JAVOR-MATIS |
| VOJVODINA | METALAC | MLADOST | VOJVODINA |
| JAVOR-MATIS | CRVENA ZVEZDA | VOŽDOVAC | PARTIZAN |
| ČUKARIČKI | BORAC | RADNIČKI N. | BAČKA |
| SPARTAK | RAD | RADNIK | NOVI PAZAR |
| XIII KOLO, 22.10.2016 | XIV KOLO, 30.10.2016 | ||
| NOVI PAZAR | NAPREDAK | NAPREDAK | BORAC |
| BAČKA | RADNIK | CRVENA ZVEZDA | RAD |
| PARTIZAN | RADNIČKI N. | METALAC | SPARTAK |
| VOJVODINA | VOŽDOVAC | MLADOST | ČUKARIČKI |
| JAVOR-MATIS | MLADOST | VOŽDOVAC | JAVOR-MATIS |
| ČUKARIČKI | METALAC | RADNIČKI N. | VOJVODINA |
| SPARTAK | CRVENA ZVEZDA | RADNIK | PARTIZAN |
| RAD | BORAC | NOVI PAZAR | BAČKA |
| XV KOLO, 05.11.2016 | XVI KOLO, 19.11.2016 | ||
| BAČKA | NAPREDAK | NAPREDAK | CRVENA ZVEZDA |
| PARTIZAN | NOVI PAZAR | BORAC | METALAC |
| VOJVODINA | RADNIK | RAD | MLADOST |
| JAVOR-MATIS | RADNIČKI N. | SPARTAK | VOŽDOVAC |
| ČUKARIČKI | VOŽDOVAC | ČUKARIČKI | RADNIČKI N. |
| SPARTAK | MLADOST | JAVOR-MATIS | RADNIK |
| RAD | METALAC | VOJVODINA | NOVI PAZAR |
| BORAC | CRVENA ZVEZDA | PARTIZAN | BAČKA |
| XVII KOLO, 26.11.2016 | XVIII KOLO, 30.11.2016 | ||
| PARTIZAN | NAPREDAK | NAPREDAK | METALAC |
| BAČKA | VOJVODINA | CRVENA ZVEZDA | MLADOST |
| NOVI PAZAR | JAVOR-MATIS | BORAC | VOŽDOVAC |
| RADNIK | ČUKARIČKI | RAD | RADNIČKI N. |
| RADNIČKI N. | SPARTAK | SPARTAK | RADNIK |
| VOŽDOVAC | RAD | ČUKARIČKI | NOVI PAZAR |
| MLADOST | BORAC | JAVOR-MATIS | BAČKA |
| METALAC | CRVENA ZVEZDA | VOJVODINA | PARTIZAN |
| XIX KOLO, 03.12.2016 | XX KOLO, 10.12.2016 | ||
| VOJVODINA | NAPREDAK | NAPREDAK | MLADOST |
| PARTIZAN | JAVOR-MATIS | METALAC | VOŽDOVAC |
| BAČKA | ČUKARIČKI | CRVENA ZVEZDA | RADNIČKI N. |
| NOVI PAZAR | SPARTAK | BORAC | RADNIK |
| RADNIK | RAD | RAD | NOVI PAZAR |
| RADNIČKI N. | BORAC | SPARTAK | BAČKA |
| VOŽDOVAC | CRVENA ZVEZDA | ČUKARIČKI | PARTIZAN |
| MLADOST | METALAC | JAVOR-MATIS | VOJVODINA |
| XXI KOLO, 14.12.2016 | XXII KOLO, 18.02.2017 | ||
| JAVOR-MATIS | NAPREDAK | NAPREDAK | VOŽDOVAC |
| VOJVODINA | ČUKARIČKI | MLADOST | RADNIČKI N. |
| PARTIZAN | SPARTAK | METALAC | RADNIK |
| BAČKA | RAD | CRVENA ZVEZDA | NOVI PAZAR |
| NOVI PAZAR | BORAC | BORAC | BAČKA |
| RADNIK | CRVENA ZVEZDA | RAD | PARTIZAN |
| RADNIČKI N. | METALAC | SPARTAK | VOJVODINA |
| VOŽDOVAC | MLADOST | ČUKARIČKI | JAVOR-MATIS |
| XXIII KOLO, 25.02.2017 | XXIV KOLO, 01.03.2017 | ||
| ČUKARIČKI | NAPREDAK | NAPREDAK | RADNIČKI N. |
| JAVOR-MATIS | SPARTAK | VOŽDOVAC | RADNIK |
| VOJVODINA | RAD | MLADOST | NOVI PAZAR |
| PARTIZAN | BORAC | METALAC | BAČKA |
| BAČKA | CRVENA ZVEZDA | CRVENA ZVEZDA | PARTIZAN |
| NOVI PAZAR | METALAC | BORAC | VOJVODINA |
| RADNIK | MLADOST | RAD | JAVOR-MATIS |
| RADNIČKI N. | VOŽDOVAC | SPARTAK | ČUKARIČKI |
| XXV KOLO, 05.03.2017 | XXVI KOLO, 11.03.2017 | ||
| SPARTAK | NAPREDAK | NAPREDAK | RADNIK |
| ČUKARIČKI | RAD | RADNIČKI N. | NOVI PAZAR |
| JAVOR-MATIS | BORAC | VOŽDOVAC | BAČKA |
| VOJVODINA | CRVENA ZVEZDA | MLADOST | PARTIZAN |
| PARTIZAN | METALAC | METALAC | VOJVODINA |
| BAČKA | MLADOST | CRVENA ZVEZDA | JAVOR-MATIS |
| NOVI PAZAR | VOŽDOVAC | BORAC | ČUKARIČKI |
| RADNIK | RADNIČKI N. | RAD | SPARTAK |
| XXVII KOLO, 18.03.2017 | XXVIII KOLO, 01.04.2017 | ||
| RAD | NAPREDAK | NAPREDAK | NOVI PAZAR |
| SPARTAK | BORAC | RADNIK | BAČKA |
| ČUKARIČKI | CRVENA ZVEZDA | RADNIČKI N. | PARTIZAN |
| JAVOR-MATIS | METALAC | VOŽDOVAC | VOJVODINA |
| VOJVODINA | MLADOST | MLADOST | JAVOR-MATIS |
| PARTIZAN | VOŽDOVAC | METALAC | ČUKARIČKI |
| BAČKA | RADNIČKI N. | CRVENA ZVEZDA | SPARTAK |
| NOVI PAZAR | RADNIK | BORAC | RAD |
| XXIX KOLO, 09.04.2017 | XXX KOLO, 13.04.2017 | ||
| BORAC | NAPREDAK | NAPREDAK | BAČKA |
| RAD | CRVENA ZVEZDA | NOVI PAZAR | PARTIZAN |
| SPARTAK | METALAC | RADNIK | VOJVODINA |
| ČUKARIČKI | MLADOST | RADNIČKI N. | JAVOR-MATIS |
| JAVOR-MATIS | VOŽDOVAC | VOŽDOVAC | ČUKARIČKI |
| VOJVODINA | RADNIČKI N. | MLADOST | SPARTAK |
| PARTIZAN | RADNIK | METALAC | RAD |
| BAČKA | NOVI PAZAR | CRVENA ZVEZDA | BORAC |






1
2
3
4
5
6






